Contra o aumento ABUSIVO das mensalidades 2012


Convidado

/ #511

2011-11-01 14:03

PLANILHA DE CUSTOS COLÉGIO VISCONDE DE PORTO SEGURO

Estimado 2011 Plan 2012 Variação
1. Receita 169.868.862,00 191.415.060,00 12,68%

2. Despesas com Pessoal (1) 143.464.828,00 156.786.432,00 9,29%
2.1 Pessoal Docente 76.241.884,00 83.713.589,00 9,80%
2.2 Encargos Sociais 22.228.455,00 24.376.613,00 9,66%
2.3 Pessoal Tec Administrativo 33.074.360,00 35.783.154,00 8,19%
2.4 Encargos Sociais 11.920.129,00 12.913.076,00 8,33%

3. Despesas Gerais e Adm (2) 41.378.928,00 43.368.558,00 4,81%
3.1 Despesas Com Material 3.163.001,00 3.214.558,00 1,63%
3.2 Conservação e Manutenção 6.327.155,00 6.248.698,00 -1,24%
3.3 Serviços de Terceiros 4.526.082,00 4.545.232,00 0,42%
3.4 Serviços Publicos 5.717.234,00 6.259.068,00 9,48%
3.5 Impostos 133.890,00 143.280,00 7,01%
3.6 Aluguéis 456.000,00 488.878,00 7,21%
3.7 Depreciações??? 8.942.598,00 9.872.000,00 10,39%
3.8 Outras Despesas??? 12.112.968,00 12.596.844,00 3,99%

4. Total de Despesas (2)+(3) 184.843.756,00 200.154.990,00 8,28%

Resultado Operacional -6.032.296,00 1.132.070,00

Mensalidade Ponderada 1.615,00 1.872,00 15,91%
Numero de alunos Pagantes 8.765 8.521 -2,78%
Numero de alunos Não Pagantes 1.797 1.683 -6,34%
Total alunos (pagantes + não pagantes) 10.562 10.204 -3,39%